Visitamos al líder en Santiago, un equipo muy potente claro candidato llevarse el título.
No hubo opciones aunque arañamos algunos sets.
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |||
A | Y | 5-11 | 8-11 | 11-9 | 7-11 | 1-3 | |
B | X | 9-11 | 3-11 | 16-14 | 7-11 | 1-3 | |
C | Z | 6-11 | 5-11 | 4-11 | 0-3 | ||
A | X | 11-9 | 7-11 | 7-11 | 6-11 | 1-3 | |
C | Y | 8-11 | 6-11 | 4-11 | 0-3 | ||
B | Z | 6-11 | 7-11 | 8-11 | 0-3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario