Competido partido contra un joven y potente equipo de Vincios, Avelino se estrenó con dos victorias pero sus acompañantes no fuimos capaces de puntuar, una pena...
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |||
A | Y | 11-5 | 5-11 | 6-11 | 11-8 | 12-10 | 3-2 |
B | X | 11-6 | 11-5 | 11-4 | 3-0 | ||
C | Z | 12-10 | 3-11 | 6-11 | 11-9 | 6-11 | 2-3 |
A | X | 7-11 | 11-4 | 11-8 | 11-5 | 3-1 | |
C | Y | 6-11 | 11-8 | 11-8 | 11-4 | 3-1 | |
B | Z | 10-12 | 5-11 | 13-15 | 0-3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario